52 0.00000f , 0.10000f , 0.15000f , 0.20000f , 0.25000f ,
53 0.30000f , 0.35000f , 0.40000f , 0.45000f , 0.50000f ,
54 0.55000f , 0.60000f , 0.65000f , 0.70000f , 0.75000f ,
55 0.80000f , 0.85000f , 0.90000f , 0.95000f , 1.0000f ,
56 1.1000f , 1.2000f , 1.3000f , 1.4000f , 1.5000f ,
57 1.6000f , 1.8000f , 2.0000f , 2.2000f , 2.4000f ,
58 2.6000f , 2.8000f , 3.0000f , 4.0000f , 5.0000f ,
59 6.0000f , 8.0000f , 10.000f , 20.000f , 100.00f ,
68 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
69 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
70 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
71 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
72 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
73 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
74 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
75 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
78 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
79 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
80 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
81 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
82 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
83 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
84 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
85 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
88 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
89 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
90 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
91 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
92 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
93 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
94 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
95 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
98 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
99 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
100 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
101 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
102 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
103 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
104 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
105 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
108 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
109 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
110 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
111 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
112 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
113 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
114 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
115 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
118 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
119 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
120 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
121 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
122 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
123 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
124 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
125 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
129 {0.00000f , 6.0000f , 20.000f , 71.000f , 155.00f ,
130 195.00f , 130.00f , 78.000f , 60.000f , 32.000f ,
131 23.500f , 18.500f , 15.000f , 12.500f , 10.000f ,
132 9.1000f , 8.6000f , 8.8000f , 9.5000f , 10.600f ,
133 13.000f , 15.500f , 17.100f , 17.200f , 16.200f ,
134 15.000f , 12.300f , 10.200f , 9.0000f , 8.0000f ,
135 7.3000f , 6.8000f , 6.5000f , 5.8000f , 5.4000f ,
136 5.2000f , 5.0000f , 4.9000f , 3.8000f , 3.2000f ,
139 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
140 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
141 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
142 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
143 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
144 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
145 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
146 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
150 {0.00000f , 1.0000f , 3.0000f , 8.0000f , 18.000f ,
151 25.000f , 27.500f , 12.300f , 10.600f , 11.000f ,
152 12.500f , 14.500f , 17.000f , 19.400f , 19.800f ,
153 16.800f , 14.000f , 14.800f , 20.000f , 26.100f ,
154 19.500f , 15.000f , 12.800f , 11.500f , 10.500f ,
155 9.8000f , 8.8000f , 8.2000f , 7.8000f , 7.5000f ,
156 7.2000f , 7.0000f , 6.8000f , 6.1000f , 5.7000f ,
157 5.4000f , 4.9000f , 4.6000f , 4.0000f , 3.3000f ,
160 {10.000f , 11.200f , 11.300f , 11.400f , 11.500f ,
161 11.600f , 11.800f , 12.000f , 12.100f , 12.200f ,
162 12.300f , 12.400f , 12.500f , 12.500f , 12.500f ,
163 12.400f , 12.300f , 12.200f , 12.000f , 11.800f ,
164 11.200f , 11.500f , 9.9000f , 9.4000f , 8.8000f ,
165 8.4000f , 7.5000f , 6.9000f , 6.3000f , 5.9000f ,
166 5.5000f , 5.2000f , 5.0000f , 4.0000f , 3.5000f ,
167 3.3000f , 3.1000f , 3.1000f , 3.0000f , 2.5000f ,
170 {10.000f , 11.200f , 11.300f , 11.400f , 11.500f ,
171 11.600f , 11.800f , 12.000f , 12.100f , 12.200f ,
172 12.300f , 12.400f , 12.500f , 12.500f , 12.500f ,
173 12.400f , 12.300f , 12.200f , 12.000f , 11.800f ,
174 11.200f , 11.500f , 9.9000f , 9.4000f , 8.8000f ,
175 8.4000f , 7.5000f , 6.9000f , 6.3000f , 5.9000f ,
176 5.5000f , 5.2000f , 5.0000f , 4.0000f , 3.5000f ,
177 3.3000f , 3.1000f , 3.1000f , 3.0000f , 2.5000f ,
180 {160.83f , 82.800f , 58.575f , 43.683f , 34.792f ,
181 28.650f , 24.367f , 20.917f , 18.192f , 16.300f ,
182 14.608f , 13.017f , 12.250f , 11.700f , 12.017f ,
183 14.075f , 15.842f , 16.433f , 16.042f , 15.008f ,
184 12.575f , 10.708f , 9.2000f , 8.0167f , 7.2833f ,
185 7.0750f , 6.6333f , 6.1250f , 5.6583f , 5.2750f ,
186 4.9333f , 4.6250f , 4.4583f , 3.7333f , 3.3833f ,
187 3.1833f , 2.9833f , 2.7500f , 2.3667f , 2.2000f ,
190 {300.00f , 140.00f , 97.000f , 70.000f , 55.000f ,
191 45.000f , 37.000f , 31.000f , 26.000f , 23.000f ,
192 20.000f , 17.000f , 15.500f , 14.500f , 14.700f ,
193 18.500f , 22.000f , 23.000f , 22.500f , 20.700f ,
194 16.500f , 14.000f , 11.500f , 9.6000f , 8.6000f ,
195 8.5000f , 8.3000f , 7.6000f , 7.0000f , 6.4000f ,
196 5.9000f , 5.5000f , 5.3000f , 4.4000f , 4.1000f ,
197 3.9000f , 3.7000f , 3.3000f , 2.6000f , 2.5000f ,
201 {1100.0f , 115.00f , 105.00f , 100.00f , 56.000f ,
202 40.000f , 27.000f , 22.000f , 21.000f , 20.000f ,
203 20.000f , 20.000f , 20.500f , 21.000f , 22.000f ,
204 23.000f , 24.000f , 24.000f , 24.400f , 24.500f ,
205 25.000f , 25.500f , 26.000f , 26.500f , 27.000f ,
206 27.000f , 26.000f , 23.000f , 21.500f , 20.000f ,
207 19.000f , 18.000f , 17.000f , 13.000f , 11.500f ,
208 10.300f , 9.4000f , 9.0000f , 8.8000f , 7.0000f ,
211 {200.00f , 163.00f , 141.00f , 120.00f , 111.00f ,
212 99.500f , 92.500f , 86.500f , 82.000f , 78.000f ,
213 74.000f , 71.000f , 67.500f , 65.000f , 62.500f ,
214 59.700f , 58.100f , 56.300f , 54.700f , 52.700f ,
215 50.000f , 48.400f , 47.000f , 46.000f , 45.200f ,
216 42.800f , 39.200f , 36.300f , 32.800f , 30.400f ,
217 28.100f , 26.300f , 24.500f , 19.250f , 16.840f ,
218 14.600f , 12.340f , 11.210f , 8.8500f , 7.5000f ,
221 {4200.0f , 440.00f , 420.00f , 400.00f , 230.00f ,
222 160.00f , 105.00f , 80.000f , 62.000f , 50.000f ,
223 45.000f , 41.000f , 38.000f , 36.000f , 35.000f ,
224 34.000f , 33.000f , 32.000f , 31.500f , 31.000f ,
225 30.500f , 30.000f , 29.500f , 29.000f , 28.500f ,
226 28.000f , 26.000f , 23.000f , 21.500f , 20.000f ,
227 19.000f , 18.000f , 17.000f , 13.000f , 11.500f ,
228 10.300f , 9.4000f , 9.0000f , 8.8000f , 7.0000f ,
231 {185.88f , 133.23f , 119.37f , 102.86f , 93.102f ,
232 82.752f , 76.205f , 71.008f , 67.366f , 64.096f ,
233 60.891f , 58.501f , 55.735f , 53.773f , 51.839f ,
234 49.671f , 48.485f , 47.045f , 45.803f , 44.306f ,
235 42.623f , 41.786f , 41.115f , 40.630f , 40.129f ,
236 38.242f , 35.233f , 32.662f , 29.639f , 27.573f ,
237 25.536f , 23.948f , 22.356f , 17.723f , 15.614f ,
238 13.653f , 11.675f , 10.653f , 8.6198f , 7.4464f ,
241 {1100.0f , 115.00f , 105.00f , 100.00f , 56.000f ,
242 40.000f , 27.000f , 22.000f , 21.000f , 20.000f ,
243 20.000f , 19.067f , 19.333f , 19.500f , 19.833f ,
244 20.567f , 21.800f , 22.900f , 23.869f , 23.809f ,
245 22.161f , 21.488f , 19.732f , 19.433f , 19.345f ,
246 19.029f , 18.121f , 16.280f , 15.258f , 14.280f ,
247 13.644f , 12.963f , 12.316f , 9.5333f , 8.4333f ,
248 7.5728f , 6.9696f , 6.7518f , 6.6175f , 5.6000f ,
251 {157.65f , 73.701f , 76.096f , 68.571f , 57.305f ,
252 49.257f , 43.616f , 40.024f , 38.098f , 36.287f ,
253 34.674f , 33.105f , 31.712f , 30.685f , 29.613f ,
254 28.602f , 28.336f , 28.075f , 27.786f , 27.215f ,
255 26.380f , 26.146f , 25.108f , 24.783f , 24.360f ,
256 23.219f , 21.431f , 20.095f , 18.382f , 17.267f ,
257 16.100f , 15.175f , 14.271f , 11.573f , 10.305f ,
258 9.1471f , 8.0149f , 7.4349f , 6.2499f , 5.8928f ,
261 {1100.0f , 115.00f , 105.00f , 100.00f , 56.000f ,
262 40.000f , 27.000f , 22.000f , 21.000f , 20.000f ,
263 20.000f , 19.067f , 19.333f , 19.500f , 19.833f ,
264 20.567f , 21.800f , 22.900f , 23.869f , 23.809f ,
265 22.161f , 21.488f , 19.732f , 19.433f , 19.345f ,
266 19.029f , 18.121f , 16.280f , 15.258f , 14.280f ,
267 13.644f , 12.963f , 12.316f , 9.5333f , 8.4333f ,
268 7.5728f , 6.9696f , 6.7518f , 6.6175f , 5.6000f ,
271 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
272 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
273 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
274 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
275 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
276 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
277 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
278 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
281 {1100.0f , 115.00f , 105.00f , 100.00f , 56.000f ,
282 40.000f , 27.000f , 22.000f , 21.000f , 20.000f ,
283 20.000f , 19.067f , 19.333f , 19.500f , 19.833f ,
284 20.567f , 21.800f , 22.900f , 23.869f , 23.809f ,
285 22.161f , 21.488f , 19.732f , 19.433f , 19.345f ,
286 19.029f , 18.121f , 16.280f , 15.258f , 14.280f ,
287 13.644f , 12.963f , 12.316f , 9.5333f , 8.4333f ,
288 7.5728f , 6.9696f , 6.7518f , 6.6175f , 5.6000f ,
291 {185.88f , 133.23f , 119.37f , 102.86f , 93.102f ,
292 82.752f , 76.205f , 71.008f , 67.366f , 64.096f ,
293 60.891f , 58.104f , 55.241f , 53.140f , 50.934f ,
294 48.660f , 47.566f , 46.585f , 45.581f , 44.003f ,
295 41.134f , 39.374f , 36.878f , 35.523f , 34.503f ,
296 32.334f , 29.365f , 27.370f , 24.705f , 22.921f ,
297 21.229f , 19.879f , 18.559f , 14.625f , 12.758f ,
298 11.041f , 9.3440f , 8.5484f , 6.7104f , 6.0000f ,
301 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
302 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
303 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
304 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
305 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
306 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
307 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
308 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
311 {157.65f , 73.701f , 76.096f , 68.571f , 57.305f ,
312 49.257f , 43.616f , 40.024f , 38.098f , 36.287f ,
313 34.674f , 33.105f , 31.712f , 30.685f , 29.613f ,
314 28.602f , 28.336f , 28.075f , 27.786f , 27.215f ,
315 26.380f , 26.146f , 25.108f , 24.783f , 24.360f ,
316 23.219f , 21.431f , 20.095f , 18.382f , 17.267f ,
317 16.100f , 15.175f , 14.271f , 11.573f , 10.305f ,
318 9.1471f , 8.0149f , 7.4349f , 6.2499f , 5.8928f ,
321 {1100.0f , 115.00f , 105.00f , 100.00f , 56.000f ,
322 40.000f , 27.000f , 22.000f , 21.000f , 20.000f ,
323 20.000f , 18.133f , 18.167f , 18.000f , 17.667f ,
324 18.133f , 19.600f , 21.800f , 23.338f , 23.118f ,
325 19.323f , 17.476f , 13.464f , 12.367f , 11.691f ,
326 11.057f , 10.242f , 9.5593f , 9.0151f , 8.5591f ,
327 8.2884f , 7.9253f , 7.6311f , 6.0667f , 5.3667f ,
328 4.8456f , 4.5392f , 4.5036f , 4.4351f , 4.2000f ,
331 {1100.0f , 115.00f , 105.00f , 100.00f , 56.000f ,
332 40.000f , 27.000f , 22.000f , 21.000f , 20.000f ,
333 20.000f , 18.133f , 18.167f , 18.000f , 17.667f ,
334 18.133f , 19.600f , 21.800f , 23.338f , 23.118f ,
335 19.323f , 17.476f , 13.464f , 12.367f , 11.691f ,
336 11.057f , 10.242f , 9.5593f , 9.0151f , 8.5591f ,
337 8.2884f , 7.9253f , 7.6311f , 6.0667f , 5.3667f ,
338 4.8456f , 4.5392f , 4.5036f , 4.4351f , 4.2000f ,
341 {157.65f , 73.701f , 76.096f , 68.571f , 57.305f ,
342 49.257f , 43.616f , 40.024f , 38.098f , 36.287f ,
343 34.674f , 32.708f , 31.218f , 30.052f , 28.707f ,
344 27.591f , 27.417f , 27.615f , 27.564f , 26.913f ,
345 24.891f , 23.734f , 20.871f , 19.677f , 18.734f ,
346 17.311f , 15.563f , 14.803f , 13.448f , 12.615f ,
347 11.794f , 11.106f , 10.474f , 8.4745f , 7.4498f ,
348 6.5350f , 5.6835f , 5.3300f , 4.3406f , 4.4464f ,
351 {143.53f , 43.935f , 54.462f , 51.429f , 39.407f ,
352 32.510f , 27.321f , 24.532f , 23.465f , 22.383f ,
353 21.566f , 20.209f , 19.453f , 18.825f , 18.046f ,
354 17.562f , 17.802f , 18.360f , 18.667f , 18.519f ,
355 17.514f , 17.120f , 14.985f , 14.306f , 13.663f ,
356 12.753f , 11.596f , 11.165f , 10.287f , 9.7882f ,
357 9.2294f , 8.7539f , 8.3300f , 6.9480f , 6.2234f ,
358 5.5881f , 5.0189f , 4.7733f , 4.1104f , 4.3929f ,
361 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
362 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
363 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
364 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
365 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
366 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
367 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
368 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
371 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
372 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
373 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
374 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
375 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
376 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
377 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
378 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
381 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
382 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
383 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
384 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
385 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
386 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
387 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
388 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
391 {1100.0f , 115.00f , 105.00f , 100.00f , 56.000f ,
392 40.000f , 27.000f , 22.000f , 21.000f , 20.000f ,
393 20.000f , 18.133f , 18.167f , 18.000f , 17.667f ,
394 18.133f , 19.600f , 21.800f , 23.338f , 23.118f ,
395 19.323f , 17.476f , 13.464f , 12.367f , 11.691f ,
396 11.057f , 10.242f , 9.5593f , 9.0151f , 8.5591f ,
397 8.2884f , 7.9253f , 7.6311f , 6.0667f , 5.3667f ,
398 4.8456f , 4.5392f , 4.5036f , 4.4351f , 4.2000f ,
401 {143.53f , 43.935f , 54.462f , 51.429f , 39.407f ,
402 32.510f , 27.321f , 24.532f , 23.465f , 22.383f ,
403 21.566f , 20.209f , 19.453f , 18.825f , 18.046f ,
404 17.562f , 17.802f , 18.360f , 18.667f , 18.519f ,
405 17.514f , 17.120f , 14.985f , 14.306f , 13.663f ,
406 12.753f , 11.596f , 11.165f , 10.287f , 9.7882f ,
407 9.2294f , 8.7539f , 8.3300f , 6.9480f , 6.2234f ,
408 5.5881f , 5.0189f , 4.7733f , 4.1104f , 4.3929f ,
411 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
412 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
413 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
414 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
415 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
416 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
417 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
418 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
428 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
429 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
430 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
431 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
432 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
433 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
434 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
435 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
438 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
439 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
440 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
441 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
442 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
443 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
444 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
445 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
448 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
449 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
450 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
451 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
452 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
453 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
454 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
455 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
458 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
459 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
460 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
461 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
462 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
463 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
464 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
465 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
468 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
469 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
470 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
471 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
472 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
473 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
474 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
475 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
478 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
479 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
480 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
481 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
482 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
483 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
484 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
485 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
489 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
490 0.00000f , 0.00000f , 0.50000f , 1.2000f , 1.7000f ,
491 2.2500f , 3.0000f , 3.6000f , 4.5000f , 5.4000f ,
492 6.3000f , 8.6000f , 9.0000f , 10.000f , 11.500f ,
493 14.000f , 17.000f , 19.500f , 22.000f , 24.000f ,
494 21.500f , 18.500f , 19.000f , 20.500f , 22.200f ,
495 23.000f , 23.300f , 23.000f , 21.000f , 20.500f ,
496 20.200f , 20.100f , 20.000f , 20.000f , 20.000f ,
500 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
501 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
502 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
503 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
504 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
505 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
506 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
507 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
511 {0.00000f , 3.0000f , 9.2000f , 20.500f , 36.500f ,
512 45.000f , 28.000f , 19.500f , 15.500f , 14.200f ,
513 15.500f , 17.500f , 20.000f , 23.000f , 26.000f ,
514 20.000f , 23.000f , 26.500f , 32.000f , 35.000f ,
515 28.500f , 22.000f , 22.500f , 23.500f , 24.000f ,
516 24.500f , 26.000f , 27.500f , 27.500f , 27.000f ,
517 26.500f , 25.500f , 25.000f , 23.000f , 22.500f ,
518 22.200f , 22.000f , 22.000f , 21.200f , 20.700f ,
521 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
522 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
523 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
524 0.50000f , 1.5000f , 2.7000f , 3.8000f , 4.8000f ,
525 6.5000f , 7.6000f , 8.4000f , 9.0000f , 9.4000f ,
526 9.8000f , 10.500f , 11.000f , 11.500f , 11.800f ,
527 12.200f , 12.400f , 12.600f , 13.200f , 13.500f ,
528 13.700f , 14.000f , 14.200f , 14.500f , 16.400f ,
531 {0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
532 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
533 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f , 0.00000f ,
534 0.50000f , 1.5000f , 2.7000f , 3.8000f , 4.8000f ,
535 6.5000f , 7.6000f , 8.4000f , 9.0000f , 9.4000f ,
536 9.8000f , 10.500f , 11.000f , 11.500f , 11.800f ,
537 12.200f , 12.400f , 12.600f , 13.200f , 13.500f ,
538 13.700f , 14.000f , 14.200f , 14.500f , 16.400f ,
541 {266.67f , 133.33f , 83.333f , 57.083f , 44.500f ,
542 33.250f , 24.583f , 20.833f , 18.333f , 16.083f ,
543 15.625f , 15.083f , 14.833f , 15.083f , 15.833f ,
544 17.042f , 18.958f , 20.758f , 22.533f , 22.825f ,
