34 using namespace G4InuclParticleNames;
39 static const G4int x0n2bfs[6][2] =
40 {{2,29}, {1,31}, {21,21}, {21,25}, {25,25}, {23,27}};
42 static const G4int x0n3bfs[24][3] =
43 {{1,13,21}, {1,13,25}, {1,17,27}, {1,5,29}, {1,7,31}, {2,17,21},
44 {2,17,25}, {2,13,23}, {2,7,29}, {2,3,31}, {7,21,21}, {7,21,25},
45 {5,21,23}, {3,21,27}, {15,21,29},{11,21,31}, {5,23,25}, {7,23,27},
46 {15,23,31}, {7,25,25}, {3,25,27}, {15,25,29}, {11,25,31}, {11,27,29}};
48 static const G4int x0n4bfs[4][4] =
49 {{1,7,13,21}, {2,7,17,21}, {1,3,5,31}, {2,3,5,29}};
51 static const G4int x0n5bfs[4][5] =
52 {{1,3,5,13,21}, {2,3,5,17,21}, {1,3,5,7,31}, {2,3,5,7,29}};
54 static const G4int x0n6bfs[4][6] =
55 {{1,3,5,7,13,21}, {2,3,5,7,17,21}, {1,3,3,5,5,31}, {2,3,3,5,5,29}};
57 static const G4int x0n7bfs[4][7] =
58 {{1,3,3,5,5,13,21}, {2,3,3,5,5,17,21}, {1,3,3,5,5,7,31}, {2,3,3,5,5,7,29}};
71 static const G4double x0nCrossSections[46][31] = {
76 {11.00,10.50,10.00, 9.50, 9.00, 8.50, 8.30, 8.00, 7.70, 7.50,
77 7.20, 4.00, 3.50, 3.00, 2.50, 2.30, 2.00, 1.70, 1.50, 1.35,
78 1.25, 1.10, 1.00, 0.90, 0.80, 0.70, 0.60, 0.55, 0.50, 0.45, 0.35},
81 {22.00,20.00,18.00,16.00,15.00,14.00,13.00,12.00,11.00,10.00,
82 9.00, 6.00, 5.50, 5.00, 4.50, 4.00, 3.70, 3.30, 3.00, 2.70,
83 2.50, 2.20, 2.00, 1.80, 1.60, 1.40, 1.20, 1.10, 1.00, 0.90, 0.70},
86 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
87 0.50, 2.00, 2.30, 2.50, 2.80, 2.50, 2.20, 2.00, 1.70, 1.50,
88 1.40, 1.30, 1.20, 1.10, 1.00, 0.90, 0.80, 0.70, 0.60, 0.50, 0.30},
91 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
92 0.50, 2.00, 2.30, 2.50, 2.80, 2.50, 2.20, 2.00, 1.70, 1.50,
93 1.40, 1.30, 1.20, 1.10, 1.00, 0.90, 0.80, 0.70, 0.60, 0.50, 0.30},
96 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
97 0.50, 2.00, 2.30, 2.50, 2.80, 2.50, 2.20, 2.00, 1.70, 1.50,
98 1.40, 1.30, 1.20, 1.10, 1.00, 0.90, 0.80, 0.70, 0.60, 0.50, 0.30},
101 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
102 0.50, 2.00, 2.30, 2.50, 2.80, 2.50, 2.20, 2.00, 1.70, 1.50,
103 1.40, 1.30, 1.20, 1.10, 1.00, 0.90, 0.80, 0.70, 0.60, 0.50, 0.30},
109 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
110 0.10, 0.50, 0.60, 0.67, 0.73, 0.90, 0.90, 0.80, 0.70, 0.60,
111 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20, 0.15, 0.12, 0.10, 0.05},
114 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
115 0.10, 0.50, 0.60, 0.67, 0.73, 0.90, 0.90, 0.80, 0.70, 0.60,
116 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20, 0.15, 0.12, 0.10, 0.05},
119 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
120 0.10, 0.50, 0.60, 0.67, 0.73, 0.90, 0.90, 0.80, 0.70, 0.60,
121 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20, 0.15, 0.12, 0.10, 0.05},
124 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
125 0.05, 0.25, 0.27, 0.33, 0.37, 0.45, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30,
126 0.25, 0.22, 0.20, 0.18, 0.15, 0.13, 0.10, 0.08, 0.06, 0.05, 0.03},
129 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
130 0.05, 0.25, 0.27, 0.33, 0.37, 0.45, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30,
131 0.25, 0.22, 0.20, 0.18, 0.15, 0.13, 0.10, 0.08, 0.06, 0.05, 0.03},
134 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
135 0.10, 0.50, 0.60, 0.67, 0.73, 0.90, 0.90, 0.80, 0.70, 0.60,
136 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20, 0.15, 0.12, 0.10, 0.05},
139 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
140 0.10, 0.50, 0.60, 0.67, 0.73, 0.90, 0.90, 0.80, 0.70, 0.60,
141 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20, 0.15, 0.12, 0.10, 0.05},
144 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
145 0.10, 0.50, 0.60, 0.67, 0.73, 0.90, 0.90, 0.80, 0.70, 0.60,
146 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20, 0.15, 0.12, 0.10, 0.05},
149 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
150 0.05, 0.25, 0.27, 0.33, 0.37, 0.45, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30,
151 0.25, 0.22, 0.20, 0.18, 0.15, 0.13, 0.10, 0.08, 0.06, 0.05, 0.03},
154 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
155 0.05, 0.25, 0.27, 0.33, 0.37, 0.45, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30,
156 0.25, 0.22, 0.20, 0.18, 0.15, 0.13, 0.10, 0.08, 0.06, 0.05, 0.03},
159 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
160 0.05, 0.25, 0.27, 0.33, 0.37, 0.45, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30,
161 0.25, 0.22, 0.20, 0.18, 0.15, 0.13, 0.10, 0.08, 0.06, 0.05, 0.03},
164 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
165 0.05, 0.25, 0.27, 0.33, 0.37, 0.45, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30,
166 0.25, 0.22, 0.20, 0.18, 0.15, 0.13, 0.10, 0.08, 0.06, 0.05, 0.03},
169 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
170 0.05, 0.25, 0.27, 0.33, 0.37, 0.45, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30,
171 0.25, 0.22, 0.20, 0.18, 0.15, 0.13, 0.10, 0.08, 0.06, 0.05, 0.03},
174 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
175 0.05, 0.25, 0.27, 0.33, 0.37, 0.45, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30,
176 0.25, 0.22, 0.20, 0.18, 0.15, 0.13, 0.10, 0.08, 0.06, 0.05, 0.03},
179 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
180 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.03,
181 0.03, 0.03, 0.03, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
184 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
185 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.03,
186 0.03, 0.03, 0.03, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
189 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
190 0.05, 0.25, 0.27, 0.33, 0.37, 0.45, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30,
191 0.25, 0.22, 0.20, 0.18, 0.15, 0.13, 0.10, 0.08, 0.06, 0.05, 0.03},
194 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
195 0.05, 0.25, 0.27, 0.33, 0.37, 0.45, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30,
196 0.25, 0.22, 0.20, 0.18, 0.15, 0.13, 0.10, 0.08, 0.06, 0.05, 0.03},
199 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
200 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.03,
201 0.03, 0.03, 0.03, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
204 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
205 0.05, 0.25, 0.27, 0.33, 0.37, 0.45, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30,
206 0.25, 0.22, 0.20, 0.18, 0.15, 0.13, 0.10, 0.08, 0.06, 0.05, 0.03},
209 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
210 0.05, 0.25, 0.27, 0.33, 0.37, 0.45, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30,
211 0.25, 0.22, 0.20, 0.18, 0.15, 0.13, 0.10, 0.08, 0.06, 0.05, 0.03},
214 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
215 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.03,
216 0.03, 0.03, 0.03, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
219 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
220 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.03,
221 0.03, 0.03, 0.03, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
224 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
225 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.03,
226 0.03, 0.03, 0.03, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
232 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
233 0.0, 0.0, 0.07, 0.15, 0.30, 0.35, 0.38, 0.40, 0.43, 0.45,
234 0.47, 0.50, 0.53, 0.50, 0.47, 0.43, 0.37, 0.30, 0.25, 0.20, 0.05},
237 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
238 0.0, 0.0, 0.07, 0.15, 0.30, 0.35, 0.38, 0.40, 0.43, 0.45,
239 0.47, 0.50, 0.53, 0.50, 0.47, 0.43, 0.37, 0.30, 0.25, 0.20, 0.05},
242 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
243 0.0, 0.0, 0.03, 0.07, 0.13, 0.15, 0.17, 0.20, 0.22, 0.23,
244 0.24, 0.25, 0.26, 0.25, 0.24, 0.23, 0.22, 0.20, 0.17, 0.15, 0.05},
247 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
248 0.0, 0.0, 0.03, 0.07, 0.13, 0.15, 0.17, 0.20, 0.22, 0.23,
249 0.24, 0.25, 0.26, 0.25, 0.24, 0.23, 0.22, 0.20, 0.17, 0.15, 0.05},
255 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
256 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.17,
257 0.19, 0.21, 0.23, 0.25, 0.27, 0.27, 0.25, 0.23, 0.21, 0.19, 0.15},
260 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
261 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.17,
262 0.19, 0.21, 0.23, 0.25, 0.27, 0.27, 0.25, 0.23, 0.21, 0.19, 0.15},
265 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
266 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.05, 0.07, 0.08,
267 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.13, 0.12, 0.11, 0.10, 0.09, 0.07},
270 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
271 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.05, 0.07, 0.08,
272 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.13, 0.12, 0.11, 0.10, 0.09, 0.07},
278 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
279 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01,
280 0.05, 0.10, 0.15, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.22, 0.21},
283 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
284 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01,
285 0.05, 0.10, 0.15, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.22, 0.21},
288 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
289 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
290 0.02, 0.05, 0.07, 0.08, 0.09, 0.09, 0.10, 0.10, 0.11, 0.11, 0.10},
293 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
294 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
295 0.02, 0.05, 0.07, 0.08, 0.09, 0.09, 0.10, 0.10, 0.11, 0.11, 0.10},
301 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
302 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0,
303 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.03, 0.03, 0.04, 0.04, 0.05, 0.05},
306 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
307 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0,
308 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.03, 0.03, 0.04, 0.04, 0.05, 0.05},
311 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
312 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0,
313 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
316 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
317 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0,
318 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02}};
324 x0n5bfs, x0n6bfs, x0n7bfs,
325 x0nCrossSections,
xi0*
neu,
"XiZeroN");